操作手册
24份
3.0%
培训视频
38集
6.0%
本月活跃学员
186人
12.0%
平均工单响应
42min
18.0%
AI 智能问答
自然语言提问 · 自动定位手册章节与视频片段
操作手册库
WBS 6.5 · 共 8 份 · 覆盖决策层 / 运营层 / 管理员
| 模块 | 手册 | 面向 | 页数 | 版本 | 更新 | 下载 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 驾驶舱 | GEMP 驾驶舱使用指南 | 决策层 | 24 p | v1.4 | 2026-05-12 | |
| 能效分析 | 能效对标 / 能流桑基 / 损失分析操作手册 | 运营层 | 38 p | v1.3 | 2026-05-10 | |
| 碳核算 | 范围一/二/三 + 净碳公式实操 | 运营层 | 46 p | v1.5 | 2026-05-14 | |
| 产品碳足迹 | LCA 建模 / 敏感性 / 不确定性 实操 | 运营层 | 52 p | v1.2 | 2026-05-08 | |
| 碳配额与履约 | AI 履约助手 + 资产钱包指南 | 决策层 | 28 p | v1.1 | 2026-05-09 | |
| 数据接入 | PLM / EMS / 离线导入 / 数据质量 | 管理员 | 34 p | v1.6 | 2026-05-13 | |
| RBAC | 两级角色与权限配置 | 管理员 | 18 p | v1.0 | 2026-04-28 | |
| API 集成 | RESTful API 集成与 Webhook | 管理员 | 60 p | v2.0 | 2026-05-11 |
培训视频教程
按角色划分学习路径 · 支持倍速与字幕
5 日上岗培训计划
WBS T.2 · 决策层 + 运营层 + 管理员分层授课
1
平台总览 + 角色权限
Day 1 · 全员 · 2h
2
数据接入 + 手工录入
Day 2 · 运营层 + 管理员 · 3h
3
能耗 / 碳核算实操
Day 3 · 运营层 · 4h
4
能效分析 + 节能建议
Day 4 · 运营层 · 3h
5
碳配额履约 + 报告生成
Day 5 · 决策层 · 2h
工单与支持
P0 < 1h · P1 < 4h · P2 < 1d
在线客服
提交工单
交付经理
王经理 · 13800-138-000
工作日 9:00–18:00
常见问题 FAQ
Demo · 客户高频问题