Emission Factor Library
排放因子库
每个版本写入即冻结快照(snapshotId),历史核算引用旧快照不可篡改。
因子家族
0
0.0%
历史版本
0
3.5%
最新生效日
—
0.0%
快照锁定
100%
0.0%
版本约束
规则即文档
- • 同一 ID 多版本,按 validFrom 选用最新生效。
- • Emission 写入时记录 snapshotId 而非引用因子行。
- • 已发布快照禁止任何字段编辑(UI 锁定 + API 拒绝),编辑会生成新版本。
- • 导入按 snapshotId 去重合并,不覆盖历史快照。
因子清单
| 因子 ID | 名称 | 单位 | 数值 (kgCO₂e/单位) | 版本 | 生效日期 | 快照 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||
接入的因子库 (Provenance Catalog)
鼠标悬停因子来源徽标可查看 DOI · 方法学 · 许可 · 快照 · 审核人
8 个数据库 · 10/14 条
因子按数据库分布(10 条)
10
条
- EcoInvent3· 30.0%
- GLEC Framework2· 20.0%
- Apple LCA Library2· 20.0%
- Sphera (GaBi)1· 10.0%
- IEA1· 10.0%
- 品牌方 LCA Library1· 10.0%
因子按方法学分布 · Top 6
品牌
| 因子 ID | 名称 | 数值 | 数据库 / 版本 | 地理 | 适用品牌 | 审核 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EF-ALU-6061 | 原生铝合金 6061 cradle-to-gate | 14.8 kgCO₂e/kg | GLO (全球) | 通用 | 2025-03-18 | |
| EF-PCB-MULTI | 多层印刷电路板 (8 层) cradle-to-gate | 48 kgCO₂e/片 | CN (中国) | 通用 | 2025-04-02 | |
| EF-GRID-CN-WTT | 中国电网平均 · 上游 (WTT) | 0.0897 kgCO₂e/kWh | CN (国家级) | 通用 | 2025-05-14 | |
| EF-NG-WTT | 天然气开采运输 · 上游 (WTT) | 0.3 kgCO₂e/m³ | RoW (中国近似) | 通用 | 2025-03-22 | |
| EF-TRUCK-HDV | 重型柴油卡车 (>16t) · WTW | 0.0857 kgCO₂e/t·km | GLO (含中国默认) | 通用 | 2025-02-10 | |
| EF-SHIP-CONT | 集装箱班轮 (>8000 TEU) · WTW | 0.008 kgCO₂e/t·km | GLO | 通用 | 2025-02-10 | |
| EF-WASTE-METAL-REC | 金属切削废料 · 闭环回收 | 0.03 kgCO₂e/kg | CN (品牌方 供应商现场) | 通用 | 2025-01-15 | |
| EF-WASTE-HAZ-INC | 危险废物 · 焚烧 (带能源回收) | 0.91 kgCO₂e/kg | RoW | 通用 | 2025-04-05 | |
| EF-ALU-RECYCLED-APPLE | 100% 再生铝合金 · Apple 闭环 | 0.55 kgCO₂e/kg | GLO · Apple 指定熔炉 | 2025-02-10 | ||
| EF-GRID-SCEP-100RE | Apple SCEP · 100% 可再生电力 (归属) | 0 kgCO₂e/kWh | 归属电力 (Bundled REC + PPA) | 2026-01-08 |
上游条目明细
随因子库筛选联动 · 8/8 条Cat 1 · 采购商品与服务 | 采购铝合金 6061 | 南山铝业 | 旗舰手机 中框 | EF-ALU-6061 | 18352.000 | 2025-05-12 | |
Cat 1 · 采购商品与服务 | 采购印刷电路板 PCB | 深南电路 | 笔记本 主板 | EF-PCB-MULTI | 4152.000 | 2025-05-10 | |
Cat 3 · 燃料与能源上游 | 外购电力上游 (WTT) | — | — | EF-GRID-CN-WTT | 2204.826 | 2025-05-14 | |
Cat 3 · 燃料与能源上游 | 天然气上游开采运输 | — | — | EF-NG-WTT | 372.000 | 2025-05-11 | |
Cat 4 · 上游运输配送 | 上游运输 · 重型柴油卡车 | — | — | EF-TRUCK-HDV | 41.307 | 2025-05-09 | |
Cat 5 · 运营废物处置 | 危险废物焚烧处理 | — | — | EF-WASTE-HAZ-INC | 38.220 | 2025-05-08 | |
Cat 4 · 上游运输配送 | 海运 · 集装箱班轮 | — | — | EF-SHIP-CONT | 14.560 | 2025-05-09 | |
Cat 5 · 运营废物处置 | 金属切削废料回收 | — | — | EF-WASTE-METAL-REC | 6.450 | 2025-05-08 |
品牌方 V1 §5 · 因子来源合规闸
合规率 57.1% · 8/14 条 · 6 条需例外审批 (IPCC AR6 GWP100 + LCI 白名单 + 化学品浓度)
合规分布
14
条
- ✓ 合规8· 57.1%
- ⚠ 需例外审批6· 42.9%
- 已批准0· 0.0%
白名单:EcoInvent · Sphera · GLEC · IEA · IPCC AR6 · 品牌方 LCA
| 因子 ID | 名称 | AR6 / GWP100 | LCI 白名单 | 化学品浓度 | 品牌方 审批 |
|---|---|---|---|---|---|
| EF-ALU-RECYCLED-APPLE | 100% 再生铝合金 · Apple 闭环 | ✓ | 非白名单 | N/A · ✓ | |
| EF-GRID-SCEP-100RE | Apple SCEP · 100% 可再生电力 (归属) | ✓ | 非白名单 | N/A · ✓ | |
| EF-PCB-HUAWEI-HSF | HSF 合规多层 PCB · 华为绿色伙伴 | ✓ | 非白名单 | N/A · ✓ | |
| EF-GRID-CN-HUAWEI-REGIONAL | 华为区域电网因子 (华南 · 含 PPA 折扣) | ✓ | 非白名单 | N/A · ✓ | |
| EF-GRID-GOOGLE-247CFE | Google 24/7 CFE · 小时级无碳电力 | ✓ | 非白名单 | N/A · ✓ | |
| EF-PLASTIC-PCR-GOOGLE | PCR 再生塑料 · Google 硬件 RSS 合规 | ✓ | 非白名单 | 缺浓度 |