Evidence Vault
证据中心
PER 字段凭证上传、签发机构、版本与过期校验
证据总数
0份
第三方已盖章
0/ 0
EPD 报告
0份
REC / PPA
0份
证据清单
暂未登记任何证据。请在「PER 材料披露 / 清洁电力」面板内行内上传凭证。
字段⇄凭证绑定矩阵
| PER 字段 | EPD | Verification | REC | PPA | Other | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 低碳铝 (Aluminum) | 2 | 1 | 完备 | |||
| 再生钴 (Recycled Cobalt) | 1 | 1 | 完备 | |||
| 再生稀土 (Rare Earth) | 缺 | 缺 1 | ||||
| 焊料锡 (Recycled Tin) | 1 | 完备 | ||||
| 再生金 (Recycled Gold) | 缺 | 缺 1 | ||||
| 再生铜 (Recycled Copper) | 1 | 完备 | ||||
| SCEP 清洁电力 100% | 1 | 2 | 完备 | |||
| 纤维包装 | 1 | 完备 | ||||
| 空运占比披露 | 1 | 完备 | ||||
| 氟化温室气体逸散 | 缺 | 缺 1 | ||||
| 方法学 (ISO 14067) | 1 | 完备 |
提示:缺失项需在对应 PER 子页面上传凭证后回填到此矩阵(mock 演示)。