品牌方 Supplier Clean Energy Program · 100% 对齐
品牌方 优先接受 PPA / 自建可再生;I-REC / Bundled REC 仅在同地区+同年份条件下接受
清洁电力 76.8% / 100%
对齐 100% 承诺进度76.8% · 还需替代 23.2%
| 电力来源 | kWh | 占比 | SCEP 接受度 | 备注 | REC / PPA 凭证 |
|---|---|---|---|---|---|
| PPA | 55.3% | 品牌方 优先接受 | 山东风电 PPA · 长协 10 年 | ||
| Onsite-Solar | 10.8% | 品牌方 优先接受 | 厂顶光伏 6.4 MW | ||
| I-REC | 17.8% | 条件接受 | 同地区 + 同年份 | ||
| Bundled-REC | 3.7% | 条件接受 | 需 PPA 替代 | ||
| Grid | 12.5% | 不计入 | 化石电力,待整改 |
⚠ 当前仍有 23.2% 电力未达 品牌方 SCEP 100% 承诺,建议优先用 PPA / 自建光伏替代 Grid。