多产品 PER 组合视图
同一上游供应商横跨多条 品牌方 产品线 · 横向比较 PCF / SCEP / 材料合规 · 批量调度补录
可提交 1/6
待补 10 项
营收加权 PCF
72.5kg/台
营收加权 SCEP
94.6%
参与产品线
6款
最近 PER 截止
FY26 Q13 款
产品线:
| 产品 / 供应组件 | 产品线 | 营收占比 | PCF (kg) | SCEP | 低碳铝 | 再生 | 缺失 | PER 截止 | 合规度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
旗舰手机 G17 Pro 256GB 中框 / 电池盖 / 摄像头模组 | 手机 | 32% | 59.0 | 96% | 92% | 38% | 2 | FY26 Q1 | 需补强 | |
旗舰手机 G17 256GB 中框 / 电池盖 | 手机 | 18% | 54.2 | 96% | 90% | 36% | 3 | FY26 Q1 | 高风险 | |
旗舰平板 P4 13英寸 背板 / 散热件 | 平板 | 12% | 78.6 | 92% | 88% | 42% | 1 | FY26 Q2 | 需补强 | |
旗舰笔记本 N4 14英寸 底盖 / 转轴 / 散热模组 | 笔记本 | 20% | 165.0 | 94% | 95% | 56% | 0 | FY26 Q2 | 需补强 | |
智能手表 W10 表壳 / 表冠 | 手表 | 8% | 8.4 | 100% | 100% | 32% | 0 | FY26 Q1 | 可提交 | |
无线耳机 E2 (USB-C) 充电盒外壳 | 耳机 | 10% | 8.0 | 88% | 80% | 28% | 4 | FY26 Q3 | 高风险 |
说明:同一供应商常同时为多款 品牌方 产品供数,本视图按营收占比加权汇总组合表现,并以 PER 截止日期反推数据补录优先级。批量派单将按缺失字段自动生成工单。
产品对比矩阵
对齐 品牌方 PER 公开数据(手机/笔记本/平板/手表/耳机 · FY23-FY26)+ 上游自报口径,按年份与字段切换对比对象
候选 11 · 已选 11
财年:产品线:
对比对象 (11):
| 产品 / SKU | 财年 | 来源 | 单台 PCF (kg) | 低碳铝 (%) | 再生材料 (%) | SCEP 电力 (%) | 空运占比 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
当前 iPhone 17 Pro / 17 Pro Max(当前)A3081 · 256GB (US) · 手机 | FY26 | 当前 | 60.1 | 100.0 | 75.8 | 76.8 | 8.3 |
智能手表 W10 主板 APN-WCH-MB-S10 · 手表 | FY25 | 上游自报 | 24.8 | 95.0 | 70.0 | 88.0 | 2.1 |
智能手表 W10 SKU-WCH-G10 · 手表 | FY25 | 品牌方 PER 公开 | 26.8 | 100.0 | 75.0 | 100.0 | 2.1 |
智能手表 W9 SKU-WCH-G9 · 手表 | FY24 | 品牌方 PER 公开 | 32.1 | 95.0 | 68.0 | 100.0 | 3.2 |
A18 主板 · 厂区 B APN-A18-MB-002 · 手机 | FY25 | 上游自报 | 62.4 | 72.0 | 48.0 | 65.0 | 8.2 |
旗舰手机 G17 Pro SKU-PHN17PRO · 手机 | FY26 | 品牌方 PER 公开 | 66.0 | 90.0 | 65.0 | 100.0 | 5.0 |
旗舰手机 G15 Pro SKU-PHN15PRO · 手机 | FY24 | 品牌方 PER 公开 | 66.0 | 75.0 | 48.0 | 100.0 | 7.2 |
旗舰手机 G16 Pro SKU-PHN16PRO · 手机 | FY25 | 品牌方 PER 公开 | 71.0 | 85.0 | 55.0 | 100.0 | 6.5 |
A17 主板 (上一代) APN-A17-MB-001 · 手机 | FY24 | 上游自报 | 71.0 | 55.0 | 38.0 | 52.0 | 12.0 |
M4 主板组件 APN-M4-MB-001 · 笔记本 | FY25 | 上游自报 | 88.6 | 90.0 | 60.0 | 82.0 | 4.5 |
旗舰笔记本 N4 14英寸 SKU-NB-G4 · 笔记本 | FY25 | 品牌方 PER 公开 | 197.0 | 95.0 | 50.0 | 100.0 | 4.0 |
旗舰笔记本 N3 14英寸 SKU-NB-G3 · 笔记本 | FY24 | 品牌方 PER 公开 | 215.0 | 90.0 | 42.0 | 100.0 | 5.5 |
标记 = 该指标最佳。数据来源:品牌方 PER 公开披露(手机/笔记本/平板/手表/耳机)+ 上游供应商自报口径。