品牌客户规范库
Apple · 受控物质数据库
Apple Regulated Substances Spec (RSL / MCS) (069-0135 Rev W) · 第三方实验室验证
合规率
90%
受控物质总数
10
需复检
1
最近送检
—
| 物质 | CAS | 类别 | 限值 (ppm) | 实测 | 余量 | 适用工厂 | 实验室 | 报告 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多溴联苯醚 (PBDE/PBB) | 1163-19-5 | 阻燃剂 (BFR) | 900 | 0 | 全部 | SGS Shanghai | SGS-2026-04122 | 合格 | |
| 聚氯乙烯 (PVC) | 9002-86-2 | 塑料/线缆 | 1000 | 0 | 全部 | TÜV Rheinland | TUV-262611 | 合格 | |
| 铅 (Pb) | 7439-92-1 | RoHS 重金属 | 1000 | 12 | 全部 | Intertek | ITS-9008341 | 合格 | |
| 汞 (Hg) | 7439-97-6 | RoHS 重金属 | 100 | 0 | 全部 | Intertek | ITS-9008342 | 合格 | |
| 镉 (Cd) | 7440-43-9 | RoHS 重金属 | 100 | 6 | 全部 | SGS | SGS-2026-04188 | 合格 | |
| 六价铬 Cr(VI) | 18540-29-9 | RoHS 重金属 | 1000 | 0 | 全部 | BV | BV-CN-2611 | 合格 | |
| 铍 (Be) 及合金 | 7440-41-7 | 其他金属 | 禁用 | 0 | 全部 | 供应商自检 + 抽检 | SUP-Be-2024 | 合格 | |
| 邻苯二甲酸酯 (DEHP/DBP/BBP/DIBP) | — | 增塑剂 | 1000 | 18 | 全部 | SGS | SGS-2026-04199 | 合格 | |
| 全氟和多氟烷基物质 (PFAS) | — | 新兴管控 | 25 | 19 | 全部 | Eurofins | EU-PFAS-2611 | 复检 | |
| 短链氯化石蜡 (SCCP) | 85535-84-8 | POPs | 1500 | 0 | 全部 | SGS | SGS-2026-04201 | 合格 |
Apple 公开声明
- 全产品无 BFR / PVC / 邻苯 (除豁免线缆)
- 无汞 LED 显示屏
- 无铍合金 (所有结构件)
- Arsenic-Free 显示玻璃
- PFAS 2027 路线图执行中
Apple 替代/淘汰路线图
FY25 防水涂层切换 C6→无氟78%
FY26 包装 OBA 处理移除55%
FY27 半导体光刻胶替代评估22%